Nähere Informationen zu dem Thema:
🔗https://de.wikipedia.org/wiki/Hausname (Lizenz: CC BY-SA 4.0 DE)
🔗https://archive.org/details/dtvatlasnamenkun0000kunz (Konrad Kunze: dtv-Atlas Namenskunde)
Familienname | Haus- /Dorfname | Adresse |
---|---|---|
Krahl | Krahls | 10 Am Höhenblick |
Scharmann | Schormanns | 11 Am Höhenblick |
Stein | Steins | 12 Am Höhenblick |
Jochim | Hambedesch | 14 Am Höhenblick |
Merz | Schuschters | 15 Am Höhenblick |
Pietsch | Lenemerze | 16 Am Höhenblick |
Löffler | Läfflersch | 17 Am Höhenblick |
Schneider | Bäckersch | 18 Am Höhenblick |
Diehl | Mergesch | 19 Am Höhenblick |
Schad | Jumanns | 20 Am Höhenblick |
Rahn | Gondnersch | 21 Am Höhenblick |
Schneider | Krause | 22 Am Höhenblick |
Döll | Lewesch | 23 Am Höhenblick |
Schneider | Edelmanns | 24 Am Höhenblick |
Abriss 1977 | Kaspersch | 25 Am Höhenblick |
Hein | Ungels | 26 Am Höhenblick |
Schneider | Nauwirtsa | 28 Am Höhenblick |
Schmidt | Scholese | 29 Am Höhenblick |
Deubel | Eckeluse | 30 Am Höhenblick |
Merz | Merze | 31 Am Höhenblick |
Roth | Steins | 32 Am Höhenblick |
Port | Hoobs | 34 Am Höhenblick |
Schneider | Eckehannese | 35 Am Höhenblick |
Schneider | Lohme | 37 Am Höhenblick |
Lauster | Schneiresch | 39 Am Höhenblick |
Müller | Keiwets | 41 Am Höhenblick |
Löffler | Gelle | 43 Am Höhenblick |
Lauster | Schreuersch | 44 Am Höhenblick |
Lauster | Heus | 45 Am Höhenblick |
Deowirts | Doaritz | 46 Am Höhenblick |
Schneider | Nawezhannesse | 47 Am Höhenblick |
Diehl | Heus | 50 Am Höhenblick |
Becker | Müllersch | 52 Am Höhenblick |
Fuhr | Lufte | 56 Am Höhenblick |
Karpf | Hoongats | 4 Römerstraße |
Löffler | Wenzels | 5 Römerstraße |
Schneider | Schimmels | 6 Römerstraße |
Schneider | Schmitz | 8 Römerstraße |
Lauster | Kasbesch | 10 Römerstraße |
Merz | Hennese | 12 Römerstraße |
Meisinger | Waoersch | 14 Römerstraße |
Schneider | Dekke | 18 Römerstraße |
Neumann | Schäfersch | 20 Römerstraße |
Schneider | Uhls | 3 Forsthausstraße |
Wingefeld | Juste | 4 Forsthausstraße |
Mit herzlichem Dank an Gerda Port und Marianne Schmidt für die Unterstützung bei der Zusammenstellung der Dorfnamen.
Kartendaten: © OpenStreetMap-Mitwirkende – 🔗https://www.openstreetmap.org
Diese Datenbank „OpenStreetMap“ wird unter der Open Database License (ODbL) bereitgestellt: 🔗https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/
Alle Rechte an einzelnen Inhalten der Datenbank sind unter der Database Contents License (DbCL) lizenziert: 🔗https://opendatacommons.org/licenses/dbcl/1.0/
Weitere Informationen: 🔗https://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:Copyright
🔗https://www.openstreetmap.org/copyright